|
Resultados VIII Campeonato de RCI del CEPPB 2007 Playa de Aro (Gerona) - 9, 10, y 11 de Marzo de 2007 Juez: D. Jaime Guillén López - Figurantes: D. Xavier González Santana y D. Xavier Fernández Maycas |
|
PAQUI LUNA Y PLUTO LA MASCHERA DI FERRO CAMPEONES DE RCI DEL CEPPB 2007 |
|
|
| Nombre del Guía | Nombre del Perro | Grupo de Trabajo | A | B | C | Total | Clasificación |
| PAQUI LUNA | PLUTO LA MASCHERA DI FERRO | D ´SCOFOS | 97 | 95 | 87 | 279 | 1ª |
| Mª. JESÚS HERNÁNDEZ | RUN DE NORBEL | SAIRANAC | 91 | 96 | 91 | 278 | 2ª |
| BEGOÑA LOZANO | REMUS DU SCIALET VINCENT | JUPER | 91 | 89 | 97 | 277 | 3ª |
| AGUSTÍN GONZÁLEZ ZAPICO | CHIP VOM HAUS MECKI | TRISQUEL | 75 | 83 | 85 | 243 | 4º |
| FCO. REINALDO PAREDES | ARTZANDAPEKO ZOR | DE BRIAN | 42 | 88 | 93 | 223 | 5º |
| FELIPE LABRADA GRIJALBA | RIPPER DE ASTURBOX | TRISQUEL | 40 | 82 | 90 | 212 | 6º |
| ALEJANDRO GARCÍA VEGA | GWYNEVERE DE ASTURBOX | EL XELAN | 25 | 94 | 89 | 208 | 7º |
| VICENTE AVILA LABRADOR | DORIAN DES HOMMES APACHES | VILLALAZAN | 88 | 82 | Elim. | 170 | 8º |
| ANTONIO GÓMEZ | ARNOYA | DO SORRIBAS | 62 | 72 | Descal. | Descal. | Descal. |
| JOAQUÍN LÓPEZ MARQUÉS | ROMA DU CHAMP BOULET | CHICHET | No Pres. |
|
No Present. | ||
|
Durante las pruebas de rastro, celebradas el 10 de marzo, ha habido una fuerte tramontana, lo que ha perjudicado notablemente los ejercicios de algunos participantes. |
| Los cuatro primeros de la clasificación representarán al CEPPB en el Mundial de RCI de Pastores Belgas que se celebrará del 10 al 13 de Mayo de 2007 en "Le Touquet" (Francia) |
|
Mejor Rastro: PAQUI LUNA con PLUTO LA MASCHERA DI FERRO Mejor Obediencia: Mª JESÚS HERNÁNDEZ con RUN DE NORBEL Mejor Defensa: BEGOÑA LOZANO con REMUS DU SCIALET VINCENT |